Template:Armor Traits: Difference between revisions

From AoP Wiki
Testing
Hopefully fixed design but kinda heavy testing.
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{#get_file_data:
{{#get_file_data:source=planner|file name=armors.csv|format=csv with header|data=Name,ProtoId,Armor_Trait_0,Armor_Trait_1,Armor_Trait_2,Armor_Trait_3,Armor_Trait_4,Armor_Trait_5,Armor_Trait_6,Armor_Trait_7,Armor_Trait_8,Armor_Trait_9|filters=ProtoId={{{id|2}}}}}{|class="wikitable" align="center" {{#if: {{#external_value:Armor_Trait_0|}}||style="display: none;"}}
    source=planner
<tr><th colspan="2">Armor Traits</th></tr>{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_0|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_0}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_1|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_1}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_2|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_2}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_3|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_3}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_4|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_4}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_5|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_5}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_6|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_6}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_7|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_7}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_8|}}|{{#get_file_data:source=planner|file name=armortraits.json|format=json|data=ID=ID,TraitName=Name|filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_8}}}}<tr><td>[[{{#external_value:TraitName}}]]</td><td>{{:{{#external_value:TraitName}}}}</td></tr>}}
    |file name=armors.csv
    |format=csv with header
    |data=Name,ProtoId,Armor_Trait_0,Armor_Trait_1,Armor_Trait_2,Armor_Trait_3,Armor_Trait_4,Armor_Trait_5,Armor_Trait_6,Armor_Trait_7,Armor_Trait_8,Armor_Trait_9
    |filters=ProtoId={{{id|2}}}
}}
{{#vardefine:trait1|{{#external_value:Armor_Trait_0}}}}
{{#vardefine:trait2|{{#external_value:Armor_Trait_1}}}}
{{#vardefine:trait3|{{#external_value:Armor_Trait_2}}}}
{{{trait1}}}
{{{trait2}}}
{{{trait3}}}
{|class="wikitable" align="center"
|-
!colspan="2"|Armor Traits
{{#if: {{#external_value:Armor_Trait_0}}|
{{#get_file_data:
    source=armors
    |file name=armortraits.json
    |format=json
    |data=TraitID=ID,TraitName=Name
    |filters=ID={{#external_value:Armor_Trait_0}}
}}
{{!}}-
{{!}}{{!}}[[{{#external_value:TraitName}}]]
{{!}}{{!}}{{:{{#external_value:TraitName}}}}|}}
}}
|-
|}
|}

Latest revision as of 09:52, 20 February 2025

Armor Traits
Stone Wall (Armor Trait)+2 Strength for the purposes of resisting Knockout rolls.
Malus Rate of Fire (Armor Trait)Every attack costs 5% more Action Points to perform
Confident (Armor Trait)+2 Charisma for the purposes of resisting Suppression rolls.
Confident (Armor Trait)+2 Charisma for the purposes of resisting Suppression rolls.
Confident (Armor Trait)+2 Charisma for the purposes of resisting Suppression rolls.
Strong Back (Armor Trait)+25 Carry Weight
+Armor-weight to your Carry Weight