Template:Weapon Infobox: Difference between revisions

From AoP Wiki
More or less finished Weapon Infobox Template
 
Fixed some display issues.
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{#get_file_data:
{{#get_file_data:
     source=planner
     source=planner
     |file name=weapons.csv
     |file name=weapons.json
     |format=csv with header
     |format=json with jsonpath
     |data=Name,Description,ProtoId,Weight,PicInv,Weapon_MaxAmmoCount,Weapon_MinStrength,Weapon_ReloadAp,Weapon_AimTime,Tier,Weapon_Skill_0,Weapon_DmgMin_0,Weapon_DmgMax_0,Weapon_DmgType_0,Weapon_Round_0,Weapon_ApCost_0,Weapon_MaxDist_0,Weapon_Speed_0,Weapon_Inaccuracy_0,Weapon_Spread_0,Weapon_OneHex_0,Weapon_DmgMin_1,Weapon_DmgMax_1,Weapon_DmgType_1,Weapon_Round_1,Weapon_ApCost_1,Weapon_MaxDist_1,Weapon_Speed_1,Weapon_Inaccuracy_1,Weapon_Spread_1,Weapon_OneHex_1
     |data=Name=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Name,Description=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Description,ProtoId=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].ProtoId,Weight=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weight,PicInv=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].PicInv,Weapon_MaxAmmoCount=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_MaxAmmoCount,Weapon_MinStrength=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_MinStrength,Weapon_ReloadAp=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_ReloadAp,Weapon_AimTime=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_AimTime,Tier=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Tier,Weapon_Skill_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Skill_0,Weapon_DmgMin_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_DmgMin_0,Weapon_DmgMax_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_DmgMax_0,Weapon_DmgType_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_DmgType_0,Weapon_Round_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Round_0,Weapon_ApCost_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_ApCost_0,Weapon_MaxDist_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_MaxDist_0,Weapon_Speed_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Speed_0,Weapon_Inaccuracy_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Inaccuracy_0,Weapon_Spread_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Spread_0,Weapon_OneHex_0=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_OneHex_0,Weapon_DmgMin_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_DmgMin_1,Weapon_DmgMax_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_DmgMax_1,Weapon_DmgType_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_DmgType_1,Weapon_Round_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Round_1,Weapon_ApCost_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_ApCost_1,Weapon_MaxDist_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_MaxDist_1,Weapon_Speed_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Speed_1,Weapon_Inaccuracy_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Inaccuracy_1,Weapon_Spread_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_Spread_1,Weapon_OneHex_1=$[?(@.ProtoId == {{{id|18000}}})].Weapon_OneHex_1
    |filters=ProtoId={{{id|18000}}}
}}
}}
{| class="wikitable" style="float:right"
{| class="wikitable" style="float:right"
Line 22: Line 21:
| '''[[Strength]] Requirement'''
| '''[[Strength]] Requirement'''
| {{#if: {{#external_value:Weapon_MinStrength}} | {{#external_value:Weapon_MinStrength}} | 0}}
| {{#if: {{#external_value:Weapon_MinStrength}} | {{#external_value:Weapon_MinStrength}} | 0}}
|-
|- {{#if: {{#external_value:Weapon_MaxAmmoCount|}}||style="display: none;"}}
| '''Clipsize'''
| '''Clipsize'''
| {{#if: {{#external_value:Weapon_MaxAmmoCount}} | {{#external_value:Weapon_MaxAmmoCount}} | 0}}
| {{#external_value:Weapon_MaxAmmoCount}}
|-
|- {{#if: {{#external_value:Weapon_ReloadAp|}}||style="display: none;"}}
| '''Reload [[AP]] Cost'''
| '''Reload [[AP]] Cost'''
| {{#if: {{#external_value:Weapon_ReloadAp}} | {{#external_value:Weapon_ReloadAp}} | 0}} AP
| {{#external_value:Weapon_ReloadAp}} AP
|-
|- {{#if: {{#external_value:Weapon_AimTime|}}||style="display: none;"}}
| '''Weapon Aim Time'''
| '''Weapon Aim Time'''
| {{#if: {{#external_value:Weapon_AimTime}} | {{#external_value:Weapon_AimTime}} | 0}} ms
| {{#external_value:Weapon_AimTime}} ms
|-
|-
! colspan="3" {{#if: {{#external_value:Weapon_DmgMin_0|}}||style="display: none;"}} | '''Attacks'''  
! colspan="3" {{#if: {{#external_value:Weapon_DmgMin_0|}}||style="display: none;"}} | '''Attacks'''  
Line 54: Line 53:
  | #default = Error
  | #default = Error
}}
}}
|-
|- {{#if: {{#external_value:Weapon_Round_0|}}||style="display: none;"}}
| Rounds || {{#external_value:Weapon_Round_0}}
| Rounds || {{#external_value:Weapon_Round_0}}
|-
|-  
| AP Cost || {{#external_value:Weapon_ApCost_0}}
| AP Cost || {{#external_value:Weapon_ApCost_0}}
|-
|-
Line 63: Line 62:
| Fire Rate || {{#external_value:Weapon_Speed_0}}
| Fire Rate || {{#external_value:Weapon_Speed_0}}
|-
|-
| Inaccuracy || {{#external_value:Weapon_Inaccuracy_0}}
| Inaccuracy || {{#external_value:Weapon_Inaccuracy_0|0}}
|-
|-
| Spread || {{#external_value:Weapon_Spread_0}}
| Spread || {{#external_value:Weapon_Spread_0|0}}
|-
|-
| One-Hex || {{#external_value:Weapon_OneHex_0}}
| One-Hex || {{#external_value:Weapon_OneHex_0|0}}
|}
|}
| width="50%" valign="top" |
| width="50%" valign="top" |
{| class="wikitable" {{#if: {{#external_value:Weapon_DmgMin_1|}}||style="display: none;"}}
{| class="wikitable" {{#if: {{#external_value:Weapon_ApCost_1|}}||style="display: none;"}}
! colspan="2" | Attack 2
! colspan="2" | Attack 2
|-
|-
Line 87: Line 86:
  | #default = Error
  | #default = Error
}}
}}
|-
|- {{#if: {{#external_value:Weapon_Round_1|}}||style="display: none;"}}
| Rounds || {{#external_value:Weapon_Round_1}}
| Rounds || {{#external_value:Weapon_Round_1}}
|-
|-
Line 96: Line 95:
| Fire Rate || {{#external_value:Weapon_Speed_1}}
| Fire Rate || {{#external_value:Weapon_Speed_1}}
|-
|-
| Inaccuracy || {{#external_value:Weapon_Inaccuracy_1}}
| Inaccuracy || {{#external_value:Weapon_Inaccuracy_1|0}}
|-
|-
| Spread || {{#external_value:Weapon_Spread_1}}
| Spread || {{#external_value:Weapon_Spread_1|0}}
|-
|-
| One-Hex || {{#external_value:Weapon_OneHex_1}}
| One-Hex || {{#external_value:Weapon_OneHex_1|0}}
|}
|}
|}
|}

Latest revision as of 12:57, 21 February 2025

Tier 1
Small Guns
Pepperbox pepperbox.png
Who needs complex magazine mechanisms when you can just load up six whole barrels instead?
Strength Requirement 3
Clipsize 6
Reload AP Cost 50 AP
Weapon Aim Time 200 ms
Attacks
Attack 1
Damage 20-30
Damagetype Normal
Rounds 1
AP Cost 20
Range 20
Fire Rate 600
Inaccuracy 10
Spread 0
One-Hex 0
ID: 18000
Weight: 1500g